Forbes dergisi, Türkiye’nin en yaşanabilir şehirlerini belirlemek amacıyla ilginç bir araştırmaya imza attı. İşte, Türkiye’nin en iyi yaşanabilir şehirleri hakkında bilgiler ve Forbes’un yayınladığı liste:
Sıra | Şehir | Genel Endeks Puanı |
81 | Muş | 29,71 |
80 | Şırnak | 30,45 |
79 | Hakkari | 30,94 |
78 | Siirt | 31,57 |
77 | Bitlis | 31,85 |
76 | Ağrı | 32,44 |
75 | Iğdır | 33,86 |
74 | Ardahan | 33,96 |
73 | Yozgat | 34,28 |
72 | Van | 35,51 |
71 | Batman | 35,55 |
70 | Adıyaman | 35,62 |
69 | Bingöl | 36,46 |
68 | Osmaniye | 36,73 |
67 | Bayburt | 37,11 |
66 | Mardin | 37,23 |
65 | Diyarbakır | 37,38 |
64 | Gümüşhane | 37,47 |
63 | Aksaray | 37,72 |
62 | Kars | 38,24 |
61 | Tokat | 39,53 |
60 | Çorum | 39,55 |
59 | Karaman | 39,97 |
58 | Tunceli | 40,57 |
57 | Kilis | 40,96 |
56 | Kırşehir | 40,97 |
55 | Şanlıurfa | 41,09 |
54 | Niğde | 41,21 |
53 | Afyonkarahisar | 41,24 |
52 | Çankırı | 41,30 |
51 | Kahramanmaraş | 41,76 |
50 | Kastamonu | 42,00 |
49 | Düzce | 42,49 |
48 | Nevşehir | 42,66 |
47 | Burdur | 42,68 |
46 | Erzincan | 42,71 |
45 | Uşak | 42,79 |
44 | Ordu | 43,05 |
43 | Rize | 43,40 |
42 | Sinop | 43,60 |
41 | Bartın | 43,63 |
40 | Amasya | 43,69 |
39 | Erzurum | 44,05 |
38 | Bilecik | 44,69 |
37 | Kırıkkale | 44,94 |
36 | Isparta | 45,47 |
35 | Manisa | 45,54 |
34 | Giresun | 45,72 |
33 | Gaziantep | 46,55 |
32 | Kütahya | 46,57 |
31 | Sivas | 46,80 |
30 | Hatay | 46,89 |
29 | Artvin | 47,35 |
28 | Malatya | 47,36 |
27 | Kırklareli | 48,05 |
26 | Denizli | 48,05 |
25 | Zonguldak | 48,30 |
24 | Konya | 48,88 |
23 | Bolu | 49,77 |
22 | Mersin | 50,09 |
21 | Adana | 50,23 |
20 | Karabük | 50,31 |
19 | Elazığ | 50,53 |
18 | Edirne | 50,99 |
17 | Muğla | 51,23 |
16 | Aydın | 51,30 |
15 | Balıkesir | 51,72 |
14 | Kayseri | 52,04 |
13 | Samsun | 52,36 |
12 | Sakarya | 53,35 |
11 | Çanakkale | 53,36 |
10 | Trabzon | 53,38 |
9 | Eskişehir | 56,84 |
8 | Bursa | 57,13 |
7 | Yalova | 58,07 |
6 | Antalya | 59,1 |
5 | Kocaeli | 59,98 |
4 | Tekirdağ | 61,46 |
3 | İzmir | 62,39 |
2 | Ankara | 66,13 |
1 | İstanbul | 68,9 |
Forbes’un araştırması, Türkiye’nin en yaşanabilir şehirlerini belirlemede önemli bir rehber niteliği taşıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi şehirler, hem ekonomik olanaklarıyla hem de yaşam kalitesiyle öne çıkıyor. Her biri kendine özgü özellikleriyle Türkiye’nin çeşitli yaşam tarzlarına hitap eden şehirleridir. Bu şehirler, sadece Türkiye için değil, dünya genelinde yaşamak isteyenler için de cazip seçenekler sunmaktadır.